# green-yellow color map (from Matlab)
   0.0000000e+00   5.0000000e-01   4.0000000e-01   1
   6.6666667e-02   5.3333333e-01   4.0000000e-01   1
   1.3333333e-01   5.6666667e-01   4.0000000e-01   1
   2.0000000e-01   6.0000000e-01   4.0000000e-01   1
   2.6666667e-01   6.3333333e-01   4.0000000e-01   1
   3.3333333e-01   6.6666667e-01   4.0000000e-01   1
   4.0000000e-01   7.0000000e-01   4.0000000e-01   1
   4.6666667e-01   7.3333333e-01   4.0000000e-01   1
   5.3333333e-01   7.6666667e-01   4.0000000e-01   1
   6.0000000e-01   8.0000000e-01   4.0000000e-01   1
   6.6666667e-01   8.3333333e-01   4.0000000e-01   1
   7.3333333e-01   8.6666667e-01   4.0000000e-01   1
   8.0000000e-01   9.0000000e-01   4.0000000e-01   1
   8.6666667e-01   9.3333333e-01   4.0000000e-01   1
   9.3333333e-01   9.6666667e-01   4.0000000e-01   1
   1.0000000e+00   1.0000000e+00   4.0000000e-01   1
